根据医院相关管理规定,医院于2024年4月8日至2024年4月19日对激发液、血气测定试等13项产品(项目编号:XQYY-YYHC-2024-001),进行了公开挂网征询,报名时间已经截止,共计13家供应商/生产厂家报名,现对报名情况进行公示,详见下表
激发液、血气测定试剂盒等13项产品报名情况
序号 | 需求科室 | 项目及品种名称 | 关键参数 | 单位 | 报名供应商/生产厂家 |
1 | 检验医学中心 | 凝血校准品 | 1.适用于全自动凝血分析仪ACL TOP 700; 2.10*1ml; 3.用于凝血分析系统中凝血试剂验的校准; 4.缓冲液,稳定剂,防腐剂的人冻干血浆。 | 支 | 重庆诺达医疗器械股份有限公司/美国仪器实验室公司 |
2 | 检验医学中心 | 革兰阴性菌多脂多糖检测试剂盒 | 1.可配微生物快速动态检测系统MB-80A; 2.规格申请EKT-5M,20T/盒; 3.测定血清革兰阴性菌脂多糖含量; 4.包括主剂,溶解液,A、B处理液。 | 盒 | 重庆凯瑞科技贸易有限公司/北京金山川 |
3 | 检验医学中心 | 真菌(1-3)-β-D葡聚糖检测试剂盒 | 1.可适配微生物快速动态检测系统MB-80A; 2.规格GKT-5M 20T/盒; 3.检测血清(1-3)-β-D葡聚糖含量; 4.包括主剂,溶妥液,A、B处理液。 | 盒 | 重庆凯瑞科技贸易有限公司/北京金山川 |
4 | 检验医学中心 | 缓冲液 | 1.可适配罗氏电化学发光全自动Cobas e601; 2.规格2*2L; 3.用于提供/维持反应环境。 | 套 | 上药控股重庆医疗器械有限公司/罗氏诊断产品(苏州) |
5 | 检验医学中心 | 激发液 | 1.可适配雅培ISR2000化学发光免疫分析仪; 2.规格4*975ml; 3.用于提供碱性环境。 | 套 | 国药控股国润医疗器械供应链管理(重庆)有限公司/爱尔兰雅培 |
6 | 检验医学中心 | 预激发液 | 1.可适配雅培ISR2000化学发光免疫分析仪; 2.规格4*975ml; 3.与全自动免疫分析仪配合使用。 | 套 | 国药控股国润医疗器械供应链管理(重庆)有限公司/爱尔兰雅培 |
7 | 消毒供应室 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器200过氧化氢卡匣 | 1.净含量:4.0ml/内胆; 2.带有识别芯片; 3.可适配新华牌过氧化氢等离子体灭菌器PS-200X | 个 | 重庆麦德安医疗设备有限公司/山东新华(受托生产企业:山东协成) |
8 | 眼科 | 眼用全氟丙烷气体 | 1.铝制罐装; 2.无须专用减压阀; 3.用于玻璃体视网膜手术中眼内填充。 | 瓶 | 上海惠视医疗器械有限公司/意大利AL.CHI.MI.A. Srl |
9 | 肿瘤科 | 血气测定试剂盒(电极法) | 1.检测项目有PH、PCO2、PO2、电解质等七项; 2.适用于GEM Premier 3000血气分析仪; 3.检测原理:电极法,有智能质控功能。 | 人份 | 国药控股国润医疗器械供应链管理(重庆)有限公司/美国仪器实验室公司 |
10 | 麻醉科 | 血气测定试剂盒(电极法) | 1.检测项目有PH、PCO2、PO2、电解质、葡萄糖和代谢物等九项; 2.适用于GEM Premier 3000血气分析仪; 3.检测原理:电极法,有智能质控功能。 | 人份 | 国药控股国润医疗器械供应链管理(重庆)有限公司/美国仪器实验室公司 |
11 | 神经内科 | 血气测定试剂盒(电极法) | 1.检测项目有PH、PCO2、PO2、电解质、葡萄糖和代谢物等九项; 2.适用于GEM Premier 3000血气分析仪; 3.检测原理:电极法,有智能质控功能。 | 人份 | 国药控股国润医疗器械供应链管理(重庆)有限公司/美国仪器实验室公司 |
12 | 骨科 | 血气测定试剂盒(电极法) | 1.检测项目有PH、PCO2、PO2、电解质等七项; 2.适用于GEM Premier 3000血气分析仪; 3.检测原理:电极法,有智能质控功能。 | 人份 | 国药控股国润医疗器械供应链管理(重庆)有限公司/美国仪器实验室公司 |
13 | 急诊医学科 | 血气测定试剂盒(电极法) | 1.检测项目有PH、PCO2、PO2、电解质、葡萄糖和代谢物等九项; 2.适用于GEM Premier 3000血气分析仪; 3.检测原理:电极法,有智能质控功能。 | 人份 | 国药控股国润医疗器械供应链管理(重庆)有限公司/美国仪器实验室公司 |
公示时间
2024.04.20-2024.04.21
联系方式
联系单位:医学工程科
详细地址:重庆市沙坪坝区
联系方式:023-68755759/023-68755815(孙老师/李老师)
新桥医院订阅号
新桥医院服务号
互联网医院
新桥医院视频号
新桥医院抖音号